Faça uma cotação
Atendimento do call center
em português
em português
Parcelamento em até 6x
sem juros no seguro viagem
sem juros no seguro viagem
São mais de 20
coberturas e serviços
coberturas e serviços
Entre em contato conosco
RJ - Rua Visconde de Inhaúma 37, Rio de Janeiro, 11º andar
SP - Av. Paulista, 575 - Conjunto 1803 - Jardim Paulista
Em caso de dúvidas:
+55 (11) 97865.8843
Para solicitar assistência médica:
+55 (21) 98669.0400
SMART 40
COBERTURA SECURITÁRIA | USD |
---|---|
Despesas médicas e hospitalares em viagem nacional (Por Evento) | - |
Despesas médicas e hospitalares em viagem ao exterior (Por Evento) | 40.000,00 |
Atraso ou cancelamento de voo (Reembolso) | - |
Despesas odontológicas em viagem nacional (Por Evento) | - |
Despesas odontológicas em viagem ao exterior (Por Evento) | 200,00 |
Traslado de corpo | 8.000,00 |
Traslado Médico | 10.000,00 |
Regresso Sanitário | 10.000,00 |
Morte Acidental em Viagem | R$ 30.000,00 |
Invalidez permanente total ou parcial por acidente em viagem | R$ 30.000,00 |
Despesas Farmacêuticas (Por Evento) | 250,00 |
Extravio de Bagagem | 1.200,00 |
Atraso de bagagem (Reembolso) | 200,00 |
Danos à Mala (Reembolso) | 100,00 |
Cancelamento de viagem - Padrão (Standart) | - |
Cancelamento de viagem - Total (Plus Reason) | - |
Interrupção de Viagem (Perda de serviços contratados - Reembolso) | 500,00 |
Regresso Antecipado | - |
Despesas Extraordinárias por Prorrogação Forçada da Viagem | - |
Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas para Prática de Esportes | 3.500,00 |
Inclusão de Gestante | - |
Fisioterapia (prescrição médica) | 250,00 |
Acompanhamento de familiar em caso de Internação | - |
Traslado de Executivo | - |
SERVIÇOS | |
Transmissão de mensagem urgente | SIM |
Assistência jurídica | 500,00 |
Fiança e despesas judiciais | 500,00 |
Orientação em caso de perda de documentos | SIM |
Serviços de comunicação para coordenação de assistência | SIM |
Coordenação na indicação de prestador de serviços nacionais e internacionais | SIM |
Coordenação em traslados de emergência | SIM |
SMART 60
COBERTURA SECURITÁRIA | USD |
---|---|
Despesas médicas e hospitalares em viagem nacional (Por Evento) | - |
Despesas médicas e hospitalares em viagem ao exterior (Por Evento) | 60.000,00 |
Atraso ou cancelamento de voo (Reembolso) | 200,00 |
Despesas odontológicas em viagem nacional (Por Evento) | - |
Despesas odontológicas em viagem ao exterior (Por Evento) | 200,00 |
Traslado de corpo | 10.000,00 |
Traslado Médico | 10.000,00 |
Regresso Sanitário | 10.000,00 |
Morte Acidental em Viagem | R$ 50.000,00 |
Invalidez permanente total ou parcial por acidente em viagem | R$ 50.000,00 |
Despesas Farmacêuticas (Por Evento) | 250,00 |
Extravio de Bagagem | 1.000,00 |
Atraso de bagagem (Reembolso) | 200,00 |
Danos à Mala (Reembolso) | 100,00 |
Cancelamento de viagem - Padrão (Standart) | 1.000,00 |
Cancelamento de viagem - Total (Plus Reason) | - |
Interrupção de Viagem (Perda de serviços contratados - Reembolso) | 1.000,00 |
Regresso Antecipado | 1.200,00 |
Despesas Extraordinárias por Prorrogação Forçada da Viagem | 500,00 |
Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas para Prática de Esportes | 5.000,00 |
Inclusão de Gestante | - |
Fisioterapia (prescrição médica) | 250,00 |
Acompanhamento de familiar em caso de Internação | 1.550,00 |
Traslado de Executivo | - |
SERVIÇOS | |
Transmissão de mensagem urgente | SIM |
Assistência jurídica | 500,00 |
Fiança e despesas judiciais | 500,00 |
Orientação em caso de perda de documentos | SIM |
Serviços de comunicação para coordenação de assistência | SIM |
Coordenação na indicação de prestador de serviços nacionais e internacionais | SIM |
Coordenação em traslados de emergência | SIM |
SMART 150
COBERTURA SECURITÁRIA | USD |
---|---|
Despesas médicas e hospitalares em viagem nacional (Por Evento) | - |
Despesas médicas e hospitalares em viagem ao exterior (Por Evento) | 150.000,00 |
Atraso ou cancelamento de voo (Reembolso) | 200,00 |
Despesas odontológicas em viagem nacional (Por Evento) | - |
Despesas odontológicas em viagem ao exterior (Por Evento) | 850,00 |
Traslado de corpo | 30.000,00 |
Traslado Médico | 30.000,00 |
Regresso Sanitário | 30.000,00 |
Morte Acidental em Viagem | R$ 100.000,00 |
Invalidez permanente total ou parcial por acidente em viagem | R$ 100.000,00 |
Despesas Farmacêuticas (Por Evento) | 850,00 |
Extravio de Bagagem | 1.500,00 |
Atraso de bagagem (Reembolso) | 200,00 |
Danos à Mala (Reembolso) | 100,00 |
Cancelamento de viagem - Padrão (Standart) | - |
Cancelamento de viagem - Total (Plus Reason) | - |
Interrupção de Viagem (Perda de serviços contratados - Reembolso) | - |
Regresso Antecipado | 1.200,00 |
Despesas Extraordinárias por Prorrogação Forçada da Viagem | 600,00 |
Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas para Prática de Esportes | 10.000,00 |
Inclusão de Gestante | - |
Fisioterapia (prescrição médica) | 600,00 |
Acompanhamento de familiar em caso de Internação | 1.550,00 |
Traslado de Executivo | - |
SERVIÇOS | |
Transmissão de mensagem urgente | SIM |
Assistência jurídica | 600,00 |
Fiança e despesas judiciais | 600,00 |
Orientação em caso de perda de documentos | SIM |
Serviços de comunicação para coordenação de assistência | SIM |
Coordenação na indicação de prestador de serviços nacionais e internacionais | SIM |
Coordenação em traslados de emergência | SIM |
15 MIL
COBERTURA SECURITÁRIA | USD |
---|---|
Despesas médicas e hospitalares em viagem nacional (Por Evento) | - |
Despesas médicas e hospitalares em viagem ao exterior (Por Evento) | 15.000,00 |
Atraso ou cancelamento de voo (Reembolso) | 100,00 |
Despesas odontológicas em viagem nacional (Por Evento) | - |
Despesas odontológicas em viagem ao exterior (Por Evento) | 600,00 |
Traslado de corpo | 5.000,00 |
Traslado Médico | 5.000,00 |
Regresso Sanitário | 5.000,00 |
Morte Acidental em Viagem | R$ 25.000,00 |
Invalidez permanente total ou parcial por acidente em viagem | R$ 25.000,00 |
Despesas Farmacêuticas (Por Evento) | 600,00 |
Extravio de Bagagem | 150,00 |
Atraso de bagagem (Reembolso) | 100,00 |
Danos à Mala (Reembolso) | - |
Cancelamento de viagem - Padrão (Standart) | 500,00 |
Cancelamento de viagem - Total (Plus Reason) | - |
Interrupção de Viagem (Perda de serviços contratados - Reembolso) | - |
Regresso Antecipado | 1.200,00 |
Despesas Extraordinárias por Prorrogação Forçada da Viagem | 400,00 |
Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas para Prática de Esportes | 1.500,00 |
Inclusão de Gestante | 1.500,00 |
Fisioterapia (prescrição médica) | 300,00 |
Acompanhamento de familiar em caso de Internação | 1.550,00 |
Traslado de Executivo | - |
SERVIÇOS | |
Transmissão de mensagem urgente | SIM |
Assistência jurídica | 400,00 |
Fiança e despesas judiciais | 400,00 |
Orientação em caso de perda de documentos | SIM |
Serviços de comunicação para coordenação de assistência | SIM |
Coordenação na indicação de prestador de serviços nacionais e internacionais | SIM |
Coordenação em traslados de emergência | SIM |
110 MIL
COBERTURA SECURITÁRIA | USD |
---|---|
Despesas médicas e hospitalares em viagem nacional (Por Evento) | - |
Despesas médicas e hospitalares em viagem ao exterior (Por Evento) | 110.000,00 |
Atraso ou cancelamento de voo (Reembolso) | 200,00 |
Despesas odontológicas em viagem nacional (Por Evento) | - |
Despesas odontológicas em viagem ao exterior (Por Evento) | 850,00 |
Traslado de corpo | 20.000,00 |
Traslado Médico | 20.000,00 |
Regresso Sanitário | 20.000,00 |
Morte Acidental em Viagem | R$ 100.000,00 |
Invalidez permanente total ou parcial por acidente em viagem | R$ 100.000,00 |
Despesas Farmacêuticas (Por Evento) | 850,00 |
Extravio de Bagagem | 1.100,00 |
Atraso de bagagem (Reembolso) | 200,00 |
Danos à Mala (Reembolso) | 100,00 |
Cancelamento de viagem - Padrão (Standart) | - |
Cancelamento de viagem - Total (Plus Reason) | 1.200,00 |
Interrupção de Viagem (Perda de serviços contratados - Reembolso) | 1.200,00 |
Regresso Antecipado | 1.200,00 |
Despesas Extraordinárias por Prorrogação Forçada da Viagem | 1.000,00 |
Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas para Prática de Esportes | 10.000,00 |
Inclusão de Gestante | 6.000,00 |
Fisioterapia (prescrição médica) | 600,00 |
Acompanhamento de familiar em caso de Internação | 1.800,00 |
Traslado de Executivo | 1.200,00 |
SERVIÇOS | |
Transmissão de mensagem urgente | SIM |
Assistência jurídica | 1.000,00 |
Fiança e despesas judiciais | 1.000,00 |
Orientação em caso de perda de documentos | SIM |
Serviços de comunicação para coordenação de assistência | SIM |
Coordenação na indicação de prestador de serviços nacionais e internacionais | SIM |
Coordenação em traslados de emergência | SIM |
ITA 35 MIL
COBERTURA SECURITÁRIA | USD |
---|---|
Despesas médicas e hospitalares em viagem nacional (Por Evento) | - |
Despesas médicas e hospitalares em viagem ao exterior (Por Evento) | 35.000,00 |
Atraso ou cancelamento de voo (Reembolso) | 150,00 |
Despesas odontológicas em viagem nacional (Por Evento) | - |
Despesas odontológicas em viagem ao exterior (Por Evento) | 700,00 |
Traslado de corpo | 10.000,00 |
Traslado Médico | 10.000,00 |
Regresso Sanitário | 10.000,00 |
Morte Acidental em Viagem | R$ 50.000,00 |
Invalidez permanente total ou parcial por acidente em viagem | R$ 50.000,00 |
Despesas Farmacêuticas (Por Evento) | 700,00 |
Extravio de Bagagem | 350,00 |
Atraso de bagagem (Reembolso) | 150,00 |
Danos à Mala (Reembolso) | - |
Cancelamento de viagem - Padrão (Standart) | - |
Cancelamento de viagem - Total (Plus Reason) | 800,00 |
Interrupção de Viagem (Perda de serviços contratados - Reembolso) | 800,00 |
Regresso Antecipado | 1.200,00 |
Despesas Extraordinárias por Prorrogação Forçada da Viagem | 600,00 |
Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas para Prática de Esportes | 3.500,00 |
Inclusão de Gestante | 3.500,00 |
Fisioterapia (prescrição médica) | 500,00 |
Acompanhamento de familiar em caso de Internação | 1.550,00 |
Traslado de Executivo | - |
SERVIÇOS | |
Transmissão de mensagem urgente | SIM |
Assistência jurídica | 600,00 |
Fiança e despesas judiciais | 600,00 |
Orientação em caso de perda de documentos | SIM |
Serviços de comunicação para coordenação de assistência | SIM |
Coordenação na indicação de prestador de serviços nacionais e internacionais | SIM |
Coordenação em traslados de emergência | SIM |
ITA 60 MIL
COBERTURA SECURITÁRIA | USD |
---|---|
Despesas médicas e hospitalares em viagem nacional (Por Evento) | - |
Despesas médicas e hospitalares em viagem ao exterior (Por Evento) | 60.000,00 |
Atraso ou cancelamento de voo (Reembolso) | 200,00 |
Despesas odontológicas em viagem nacional (Por Evento) | - |
Despesas odontológicas em viagem ao exterior (Por Evento) | 800,00 |
Traslado de corpo | 20.000,00 |
Traslado Médico | 20.000,00 |
Regresso Sanitário | 20.000,00 |
Morte Acidental em Viagem | R$ 50.000,00 |
Invalidez permanente total ou parcial por acidente em viagem | R$ 50.000,00 |
Despesas Farmacêuticas (Por Evento) | 800,00 |
Extravio de Bagagem | 1.000,00 |
Atraso de bagagem (Reembolso) | 200,00 |
Danos à Mala (Reembolso) | 100,00 |
Cancelamento de viagem - Padrão (Standart) | - |
Cancelamento de viagem - Total (Plus Reason) | 1.000,00 |
Interrupção de Viagem (Perda de serviços contratados - Reembolso) | 1.000,00 |
Regresso Antecipado | 1.200,00 |
Despesas Extraordinárias por Prorrogação Forçada da Viagem | 800,00 |
Despesas Médicas, Hospitalares e Odontológicas para Prática de Esportes | 6.000,00 |
Inclusão de Gestante | 5.000,00 |
Fisioterapia (prescrição médica) | 600,00 |
Acompanhamento de familiar em caso de Internação | 1.800,00 |
Traslado de Executivo | - |
SERVIÇOS | |
Transmissão de mensagem urgente | SIM |
Assistência jurídica | 800,00 |
Fiança e despesas judiciais | 800,00 |
Orientação em caso de perda de documentos | SIM |
Serviços de comunicação para coordenação de assistência | SIM |
Coordenação na indicação de prestador de serviços nacionais e internacionais | SIM |
Coordenação em traslados de emergência | SIM |